| 附件12026年贵州省乡村旅游质量等级评定名单 | ||||||
| 序号 | 市(州) | 县(区) | 申报对象 | 评定类别 | 评定等级 | 编号 |
| 1 | 贵阳市 | 清镇市 | 蓝调小院 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-001 |
| 2 | 贵阳市 | 花溪区 | 漫萱 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-002 |
| 3 | 贵阳市 | 观山湖区 | 云湖兰山 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-001 |
| 4 | 贵阳市 | 清镇市 | 留白·有渡 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-002 |
| 5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 多格·小兰山民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-003 |
| 6 | 贵阳市 | 观山湖区 | 兰山别苑 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-004 |
| 7 | 贵阳市 | 花溪区 | 就山里 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-005 |
| 8 | 贵阳市 | 南明区 | forest say树说民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-006 |
| 9 | 贵阳市 | 开阳县 | 白马峪温泉度假酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-001 |
| 10 | 贵阳市 | 开阳县 | 汇贤园林酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-002 |
| 11 | 贵阳市 | 开阳县 | 青龙码头酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-003 |
| 12 | 遵义市 | 赤水市 | 素日青禾悬崖瀑布野奢酒店 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-003 |
| 13 | 遵义市 | 赤水市 | 溪云•且陶陶SereneLand度假别院 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-004 |
| 14 | 遵义市 | 播州区 | 乌荷春山 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-005 |
| 15 | 遵义市 | 播州区 | 竹澜水寨 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-007 |
| 16 | 遵义市 | 湄潭县 | 巷往隐居民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-008 |
| 17 | 遵义市 | 湄潭县 | 云上如院 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-009 |
| 18 | 遵义市 | 播州区 | 坡坡上民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-010 |
| 19 | 遵义市 | 播州区 | 廻龙湾 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-001 |
| 20 | 遵义市 | 播州区 | 沐山酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-002 |
| 21 | 遵义市 | 仁怀市 | 美酒河盐运客栈 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-004 |
| 22 | 遵义市 | 桐梓县 | 百花园假日酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-005 |
| 23 | 遵义市 | 道真县 | 莲屋语酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-006 |
| 24 | 六盘水市 | 钟山区 | 辰羲山屋客栈 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-006 |
| 25 | 六盘水市 | 盘州市 | 遇见·索玛 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-007 |
| 26 | 六盘水市 | 六枝特区 | 枝己民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-011 |
| 27 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州沐楠酒店 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-012 |
| 28 | 六盘水市 | 盘州市 | 揽云野 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-013 |
| 29 | 六盘水市 | 六枝特区 | 山水居 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-014 |
| 30 | 六盘水市 | 钟山区 | 璞山房度假酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-003 |
| 31 | 六盘水市 | 钟山区 | 大河堡花海酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-004 |
| 32 | 六盘水市 | 六枝特区 | 夜郎福地酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-007 |
| 33 | 六盘水市 | 六枝特区 | 云上牂牁酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-008 |
| 34 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 旖旎娜嘉民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-008 |
| 35 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 龙夫稻田民宿(枕山归宿) | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-009 |
| 36 | 安顺市 | 西秀区 | 悠然客栈民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-015 |
| 37 | 安顺市 | 平坝区 | 凤仪居民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-016 |
| 38 | 安顺市 | 普定县 | 清凉院民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-017 |
| 39 | 安顺市 | 安顺开发区 | 野渡尚林院民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-018 |
| 40 | 安顺市 | 关岭县 | 一竹居民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-019 |
| 41 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 朵贝云舍酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-005 |
| 42 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 开元名都酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-006 |
| 43 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 汉屯大酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-009 |
| 44 | 毕节市 | 百里杜鹃 | 百里杜鹃匠庐·沙嘎Villa | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-010 |
| 45 | 毕节市 | 大方县 | 云里方香 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-011 |
| 46 | 毕节市 | 织金县 | 比那城市精品民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-020 |
| 47 | 毕节市 | 赫章县 | 雲宅小院 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-021 |
| 48 | 毕节市 | 百里杜鹃 | 锦泰假日酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-007 |
| 49 | 毕节市 | 百里杜鹃 | 雲上花海酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-010 |
| 50 | 铜仁市 | 印江 | 格物·阅云山居 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-012 |
| 51 | 铜仁市 | 松桃 | 松庐民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-013 |
| 52 | 铜仁市 | 江口县 | 想宿梵语 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-022 |
| 53 | 铜仁市 | 江口县 | 亦可园 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-014 |
| 54 | 铜仁市 | 江口县 | 山薇澜民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-015 |
| 55 | 铜仁市 | 印江县 | 梵西山院 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-023 |
| 56 | 铜仁市 | 碧江区 | 觅静温泉民宿小苑 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-024 |
| 57 | 铜仁市 | 碧江区 | 诗酒田园民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-025 |
| 58 | 铜仁市 | 江口县 | 江口豪玥酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-008 |
| 59 | 铜仁市 | 江口县 | 书香世家 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-009 |
| 60 | 铜仁市 | 万山区 | 己文化主题酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2025-4-011 |
| 61 | 铜仁市 | 玉屏县 | 龙晟大酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-001 |
| 62 | 铜仁市 | 玉屏县 | 世纪铂郡酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-002 |
| 63 | 黔东南州 | 施秉县 | 芸溪河畔智能酒店 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-026 |
| 64 | 黔东南州 | 丹寨县 | 丹寨万达美华别院 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-016 |
| 65 | 黔东南州 | 镇远县 | 柳岸晓风民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-027 |
| 66 | 黔东南州 | 麻江县 | 卡乌江南民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-028 |
| 67 | 黔东南州 | 丹寨县 | 万达美华酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-003 |
| 68 | 黔东南州 | 丹寨县 | 云上旅居康养度假中心 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-004 |
| 69 | 黔东南州 | 麻江县 | 蓝梦谷度假酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-005 |
| 70 | 黔东南州 | 施秉县 | 白沙井印象民宿 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-006 |
| 71 | 黔南州 | 荔波县 | 三屿南庭设计师私汤度假美墅 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-017 |
| 72 | 黔南州 | 荔波县 | 汀山民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-018 |
| 73 | 黔南州 | 贵定县 | 根酒店 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-019 |
| 74 | 黔南州 | 荔波县 | 山也山·胡桃夹子设计师美学民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-029 |
| 75 | 黔南州 | 龙里县 | 春水居民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-030 |
| 76 | 黔南州 | 荔波县 | 云溪江畔美宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-031 |
| 77 | 黔南州 | 荔波县 | 星悦民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-032 |
| 78 | 黔南州 | 独山县 | 凡间民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-033 |
| 79 | 黔南州 | 惠水县 | 新长征·时代小院 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-034 |
| 80 | 黔南州 | 平塘县 | 中国天眼迎宾馆 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-010 |
| 81 | 黔南州 | 龙里县 | 维也纳国际酒店 | 乡村度假酒店 | 金山级 | GZXCJD-2026-5-011 |
| 82 | 黔南州 | 都匀市 | 广纳湖畔酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-007 |
| 83 | 黔南州 | 长顺县 | 但家花园酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-008 |
| 84 | 黔西南州 | 兴义市 | 事无长留之山民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-020 |
| 85 | 黔西南州 | 兴义市 | 菲林意境民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-021 |
| 86 | 黔西南州 | 兴义市 | 叁懿里SanYiLi·隐奢山居 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-022 |
| 87 | 黔西南州 | 兴义市 | 吾舍一间堂精品民宿 | 民宿 | 金山级 | GZMS-2026-5-023 |
| 88 | 黔西南州 | 兴义市 | 峰兮观山客栈 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-035 |
| 89 | 黔西南州 | 兴义市 | 云淡风清民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-036 |
| 90 | 黔西南州 | 兴义市 | 岚影峰庐民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-038 |
| 91 | 黔西南州 | 兴义市 | 峰林溪院璟民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-039 |
| 92 | 黔西南州 | 兴义市 | 枕山水民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-040 |
| 93 | 黔西南州 | 安龙县 | 竹影清风民宿 | 民宿 | 银山级 | GZMS-2026-4-037 |
| 94 | 黔西南州 | 贞丰县 | 星空酒店 | 乡村度假酒店 | 银山级 | GZXCJD-2026-4-009 |
原创文章,作者:guizhoutour,如若转载,请注明出处:https://www.guizhoutour.com/1364.html